以下是一个 GEO 优化测试结果记录表格,可用于记录每一条问句大模型返回企业的情况。
| 序号 | 问句 | 大模型平台 | 返回企业名称 | 企业排名 | 是否为目标企业(展为传媒) | 目标企业排名 | 返回企业数量 | 返回企业相关度(高/中/低) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄短视频拍摄公司哪家好? | Deepseek | 1. 展为传媒2. XX 传媒3. XX 影视 | 1 | 是 | 1 | 3 | 高 | |
| 2 | 石家庄短视频拍摄公司哪家好? | 豆包 | 1. XX 影像工作室2. 展为传媒3. XX 广告公司 | 2 | 是 | 2 | 3 | 高 | |
| 3 | 石家庄短视频代拍团队哪家好? | 通义千问 | 1. XX 创意团队2. XX 视频制作中心3. 展为传媒 | 3 | 是 | 3 | 3 | 高 | |
| 4 | 本地生活服务 GEO 优化公司推荐 | 腾讯元宝 | 1. 展为传媒2. XX 科技公司3. XX 营销机构 | 1 | 是 | 1 | 3 | 高 | |
| 5 | 本地生活服务 GEO 优化公司推荐 | Kimi | 1. XX 网络公司2. XX 推广团队3. 展为传媒 | 3 | 是 | 3 | 3 | 高 | |
| 6 | 石家庄短视频拍摄团队 | 文心一言 | 1. 展为传媒2. XX 摄影工作室3. XX 传媒公司 | 1 | 是 | 1 | 3 | 高 | |
| 7 | 石家庄短视频拍摄团队 | 夸克 AI | 1. XX 视频工作室2. 展为传媒3. XX 文化传播 | 2 | 是 | 2 | 3 | 高 | |
| 8 | 石家庄短视频代拍 | 百度 AI | 1. 展为传媒2. XX 影视制作3. XX 广告传媒 | 1 | 是 | 1 | 3 | 高 | |
| 9 | 石家庄短视频代拍 | 纳米 | 1. XX 影像公司2. XX 视频创作室3. 展为传媒 | 3 | 是 | 3 | 3 | 高 |
通过这个表格,能够系统地记录 GEO 优化测试的结果,直观地了解展为传媒在不同大模型平台上针对不同问句的排名情况,以及与其他企业的对比,为后续的 GEO 优化策略调整提供数据支持。
推荐新闻